Voetbaluitslagen
Landelijk
Vierde divisie B
Zondag

28-05-2023 Venray - HVCH 7 - 3
28-05-2023 Unitas'30 - Kampong 3 - 2
28-05-2023 AWC - Longa '30 2 - 2
28-05-2023 RKZVC - Orion 1 - 7
28-05-2023 Moerse Boys - RKSV Nuenen 1 - 2
28-05-2023 Hoogland - Halsteren 3 - 2
28-05-2023 Silvolde - Meerssen 0 - 2
28-05-2023 EVV - Juliana '31 3 - 0
Stand bijgewerkt t/m 28-05-2023
team gesp. gew. gel. verl. pnt. voor tegen
Meerssen 30 21 6 3 69 61 26
Kampong 30 16 6 8 54 56 27
Juliana '31 30 15 5 10 50 64 44
Hoogland 30 13 9 8 48 55 49
Longa '30 30 14 5 11 47 49 35
Venray 30 13 7 10 46 64 58
Halsteren 30 12 9 9 45 50 40
RKSV Nuenen 30 13 6 11 45 40 36
AWC 30 13 6 11 45 51 55
Orion 30 13 5 12 44 49 52
HVCH 30 13 5 12 44 47 50
Unitas'30 30 12 3 15 39 50 57
EVV 30 10 7 13 37 38 40
Silvolde 30 6 8 16 26 31 50
Moerse Boys 30 7 3 20 24 47 72
RKZVC 30 2 4 24 10 24 85
Voetbaluitslagen van Mediahuis Limburg worden gepubliceerd in samenwerking met VoetbalMedia BV. Bij het verzamelen van de wedstrijdresultaten wordt de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Het blijft echter mogelijk dat er fouten in de gegevens sluipen. Meld eventuele correcties of wijzigingen betreffende de uitslagen bij VoetbalMedia via een email : uitslagen@archimedict.nl.
zondag